Prehľad aktuálnych kurzov niektorých hlavných kryptomien voči EUR:
Tabuľka
Kryptomena | Kurz (EUR) | Zmena (24h) | Trhová kapitalizácia |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | €53,478.87 | +0.73% | €1.06T |
Ethereum (ETH) | €2,061.04 | +0.96% | €248.44B |
Tether (USDT) | €0.898 | +0.17% | €106.72B |
BNB (BNB) | €484.65 | +0.44% | €70.73B |
Solana (SOL) | €115.62 | +2.42% | €54.15B |
XRP (XRP) | €0.5097 | +2.83% | €28.74B |
Dogecoin (DOGE) | €0.09006 | +0.06% | €13.15B |
TRON (TRX) | €0.1343 | +0.67% | €11.64B |
Tieto údaje sú aktuálne k dnešnému dňu a môžu sa meniť12.
Ak potrebuješ viac informácií alebo ďalšie kryptomeny, daj mi vedieť! 😊